Kargolama : Saat 14:00'a kadar verilen siparişler aynı gün kargolanır.
SİNAMEKİLİ BİTKİ ÇAYI-CLEANSING TEA
Body Compliment Cleansing Tea bitkisel çay:
Sinameki yapraklarının zencefil ve diğer bitkiler ile karışımından hoş kokulu bir lezzet sunar.
Tanımlama
Bitkisel turbo-çay zayıflama sürecini hızlandırarak hafiflik hissi kazandırır:
• Sinameki sıvı fazlalıklarını giderir, laksatif etkiye sahiptir.
• Zencefil yağları yakar, kuril çayı ise metabolizmayı normalleştirmeye yardımcı olur.
Kullanım şekli
1 adet poşet çayı bir bardak (200 ml) suda 15 dakika demleyiniz ve poşeti çıkartınız.
Demlenmiş çayınızı afiyetle tüketebilirsiniz.
Yetişkinler günde 2 defa yemeklerle birlikte yarım (1/2) bardak tüketebilir. 1 ay boyunca düzenli tüketilmesi önerilir.
İçindekiler: %35 Sinameki Yaprağı, Barut Ağacı Kabuğu, Zencefil, Elma, Mayıs Papatyası, Beşparmakotu. 30 adet demlik poşet 403807
Ürün kodu: #403807
Ambalajdaki miktar: 30 adet demlik poşet
Tavsiye edilen kullanım: 23.07.2021
Ürünlere yorum yazabilmek için üye girişi yapmalısınız. Üye girişi yapmak için buraya tıklayın.
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
2 | 12,00 | 24,00 |
3 | 8,00 | 24,00 |
4 | 6,00 | 24,00 |
5 | 4,80 | 24,00 |
6 | 4,00 | 24,00 |
7 | 3,43 | 24,00 |
8 | 3,00 | 24,00 |
9 | 2,67 | 24,00 |
10 | 2,40 | 24,00 |
11 | 2,18 | 24,00 |
12 | 2,00 | 24,00 |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
2 | 12,00 | 24,00 |
3 | 8,00 | 24,00 |
4 | 6,00 | 24,00 |
5 | 4,80 | 24,00 |
6 | 4,00 | 24,00 |
7 | 3,43 | 24,00 |
8 | 3,00 | 24,00 |
9 | 2,67 | 24,00 |
10 | 2,40 | 24,00 |
11 | 2,18 | 24,00 |
12 | 2,00 | 24,00 |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
2 | 12,00 | 24,00 |
3 | 8,00 | 24,00 |
4 | 6,00 | 24,00 |
5 | 4,80 | 24,00 |
6 | 4,00 | 24,00 |
7 | 3,43 | 24,00 |
8 | 3,00 | 24,00 |
9 | 2,67 | 24,00 |
10 | 2,40 | 24,00 |
11 | 2,18 | 24,00 |
12 | 2,00 | 24,00 |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
2 | 12,00 | 24,00 |
3 | 8,00 | 24,00 |
4 | 6,00 | 24,00 |
5 | 4,80 | 24,00 |
6 | 4,00 | 24,00 |
7 | 3,43 | 24,00 |
8 | 3,00 | 24,00 |
9 | 2,67 | 24,00 |
10 | 2,40 | 24,00 |
11 | 2,18 | 24,00 |
12 | 2,00 | 24,00 |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
2 | 12,00 | 24,00 |
3 | 8,00 | 24,00 |
4 | 6,00 | 24,00 |
5 | 4,80 | 24,00 |
6 | 4,00 | 24,00 |
7 | 3,43 | 24,00 |
8 | 3,00 | 24,00 |
9 | 2,67 | 24,00 |
10 | 2,40 | 24,00 |
11 | 2,18 | 24,00 |
12 | 2,00 | 24,00 |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
2 | 12,00 | 24,00 |
3 | 8,00 | 24,00 |
4 | 6,00 | 24,00 |
5 | 4,80 | 24,00 |
6 | 4,00 | 24,00 |
7 | 3,43 | 24,00 |
8 | 3,00 | 24,00 |
9 | 2,67 | 24,00 |
10 | 2,40 | 24,00 |
11 | 2,18 | 24,00 |
12 | 2,00 | 24,00 |
150,00
30,00
WHATSAPP MÜŞTERİ HATTI
0850 532 64 50İletişim formunu kullan.
İLETİŞİM FORMU